WSBK Aragón 2015 (WSS, FP1-2) : PJ Jacobsen devant Kenan Sofuoglu et Jules Cluzel

Rédigé par . Posté dans News, World Supersport, WorldSBK.

Tagged: , , , ,

Publié le 10/04/2015 avec Aucun Commentaire

PJ Jacobsen termine en tête du classement de la première journée de l’épreuve du Supersport à Aragón. L’Américain vole la première place dans les dernières minutes à son adversaire turc.

PJ Jacobsen prend la tête de la première journée à Aragón. (Photo : Intermoto, Jacobsen en Thailande)

PJ Jacobsen prend la tête de la première journée à Aragón. (Photo : Intermoto, Jacobsen en Thailande)

Sur le tracé du Grand Prix, Jacobsen signe un temps en 1.54.413s à 0.272s devant Kenan Sofuoglu poutrant le plus rapide de la première séance et Jules Cluzel, 3ème (+ 0.302s), au guidon de la MV Agusta. Ratthapark Wilairot, actuel leader du classement provisoire, occupe la 4ème position du classement combiné des deux séances à 0.701s de Jacobsen. Il devance Gino Rea et Kyle Smith victime d’un problème technique à la mi-séance. Lucas Mahias complète le Top 10 de la première journée.

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto FP1 FP2 Temps
1 P. JACOBSEN Kawasaki ZX-6R 1’55.934 1’54.413 1’54.413
2 K. SOFUOGLU Kawasaki ZX-6R 1’54.876 1’54.685 1’54.685
3 J. CLUZEL MV Agusta F3 675 1’55.300 1’54.715 1’54.715
4 R. WILAIROT Honda CBR600RR 1’56.670 1’55.114 1’55.114
5 G. REA Honda CBR600RR 1’56.159 1’55.578 1’55.578
6 K. SMITH Honda CBR600RR 1’56.418 1’55.618 1’55.618
7 R. ROLFO Honda CBR600RR 1’56.815 1’55.934 1’55.934
8 R. RUSSO Honda CBR600RR 1’56.018 1’56.509 1’56.018
9 L. ZANETTI MV Agusta F3 675 1’56.036 1’56.687 1’56.036
10 L. MAHIAS Kawasaki ZX-6R 1’56.413 1’56.109 1’56.109
11 F. MENGHI Yamaha YZF R6 1’57.048 1’56.286 1’56.286
12 C. GAMARINO Kawasaki ZX-6R 1’58.380 1’56.363 1’56.363
13 M.FACCANI Kawasaki ZX-6R 1’57.112 1’56.389 1’56.389
14 A. BALDOLINI MV Agusta F3 675 1’56.503 1’56.697 1’56.503
15 D. SCHMITTER Kawasaki ZX-6R 1’57.451 1’56.748 1’56.748
16 M.CARDENAS Honda CBR600RR 1’58.192 1’56.850 1’56.850
17 A. IVANOV Yamaha YZF R6 1’57.805 1’57.855 1’57.805
18 G. SCOTT Honda CBR600RR 2’00.029 1’58.190 1’58.190
19 M.RAMIREZ Yamaha YZF R6 1’58.667 1’58.379 1’58.379
20 K. WAHR Honda CBR600RR 1’58.698 1’58.385 1’58.385
21 L. MORCIANO Honda CBR600RR 2’00.579 1’58.539 1’58.539
22 J. ARROYO Yamaha YZF R6 2’00.652 1’59.131 1’59.131
23 K. CLARKE Honda CBR600RR 2’03.519 1’59.211 1’59.211
24 N. CALERO Honda CBR600RR 2’01.363 1’59.277 1’59.277
25 E. ITURRIOZ Kawasaki ZX-6R 2’01.825 1’59.663 1’59.663
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...