WSBK Assen 2015 (Superstock, QP) : Lorenzo Savadori en pole, Florian Marino en deuxième ligne

Rédigé par . Posté dans Superstock 1000, WorldSBK.

Tagged: , , ,

Publié le 18/04/2015 avec Aucun Commentaire

Lorenzo Savadori partira depuis la pole position demain pour la deuxième course de la saison 2015 Superstock 1000. L’Aprilia de l’Italien signe le meilleur temps en 1’36.998.

Lorenzo Savadori sera le favori logique demain. (Photo : Aprilia)

Lorenzo Savadori sera le favori logique demain. (Photo : Aprilia)

Sur la première ligne, il sera accompagné par Raffaele de Rosa et le vainqueur en Aragón, Roberto Tamburini qui a attendu les dernières minutes pour s’approcher du groupe de tête.

Florian Marino, en pole provisoire durant une partie de la séance, occupe la 4ème position sur la grille. Il chute en fin de séance, sans conséquence pour le français. Il devance Ondrej Jezek et son coéquipier Kev Coghlan. Romain Lanusse partira depuis la 3ème ligne en 8ème position. Sylvain Barrier s’élancera depuis la 12ème position. Jérémy Guarnoni, 17ème aujourd’hui, souffre toujours des réglages de l’électronique de la Yamaha R1M. Matthieu Lussiania termine devant lui.

Grille

Pos. Pilote Moto Temps Ecart
1 L. SAVADORI Aprilia RSV4 RF 1’36.998 0.319
2 R. DE ROSA Ducati 1199 Panigale R 1’37.317 0.402
3 R. TAMBURINI BMW S1000 RR 1’37.400 0.404
4 F. MARINO Yamaha YZF R1 1’37.402 0.609
5 O. JEZEK Ducati 1199 Panigale R 1’37.607 0.934
6 K. COGHLAN Yamaha YZF R1 1’37.932 0.946
7 F. MASSEI Ducati 1199 Panigale R 1’37.944 0.962
8 R. LANUSSE Kawasaki ZX-10R 1’37.960 1.062
9 B. STARING Kawasaki ZX-10R 1’38.060 1.099
10 K. VALK Kawasaki ZX-10R 1’38.097 1.281
11 D. DE BOER Yamaha YZF R1 1’38.279 1.333
12 S. BARRIER Yamaha YZF R1 1’38.331 1.384
13 C. BERGMAN Yamaha YZF R1 1’38.382 1.473
14 M. MOSER Ducati 1199 Panigale R 1’38.471 1.550
15 K. CALIA Aprilia RSV4 RF 1’38.548 1.619
16 M. LUSSIANA Kawasaki ZX-10R 1’38.617 1.653
17 J. GUARNONI Yamaha YZF R1 1’38.651 1.742
18 M. MAGNONI Yamaha YZF R1 1’38.740 2.094
19 L. SALVADORI Ducati 1199 Panigale R 1’39.092 2.490
20 W. TESSELS Suzuki GSX-R1000 1’39.488 2.560
21 F. D’ANNUNZIO BMW S1000 RR 1’39.558 2.579
22 T. COVEÑA Ducati 1199 Panigale R 1’39.577 2.915
23 S. SUCHET Kawasaki ZX-10R 1’39.913 3.006
24 R. PAGAUD Kawasaki ZX-10R 1’40.004 3.631
25 F. MARCHIONNI BMW S1000 RR 1’40.629 4.231
26 R. CECCHINI Kawasaki ZX-10R 1’41.229 4.328
27 F. SANCHIONI Kawasaki ZX-10R 1’41.326 4.485
28 R. CASTELLARIN Yamaha YZF R1 1’41.483 4.547
29 A. BUTTI Kawasaki ZX-10R 1’41.545 5.072
30 P. SEBESTYEN Kawasaki ZX-10R 1’42.070 5.081
31 F. CAVALLI Kawasaki ZX-10R 1’42.079 5.346
32 E. VIONNET BMW S1000 RR 1’42.344 6.751
33 M. DUMAS Kawasaki ZX-10R 1’43.749
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...