WSBK Aragón 2015 (Superstock, QP) : Lorenzo Savadori place une deuxième Aprilia en pole position

Rédigé par . Posté dans News, Superstock 1000, WorldSBK.

Tagged: , , ,

Publié le 11/04/2015 avec Aucun Commentaire

La journée a mal commencé ce matin en catégorie Superstock 1000. Sylvain Barrier a lourdement chuté durant la troisième séance libre. D’abord transporté au centre médical, le Français a dû être transporté à l’hôpital pour des examens complémentaires. Plus de peur que de mal pour le pilote français qui souffre de deux côtes fêlées et de contusions.

C’est Lorenzo Savadori qui commencera la saison 2015 depuis la pole position. Roberto Tamburini, sur sa BMW, et Kev Coghlan sur la nouvelle Yamaha R1, l’accompagneront en première ligne. Raffaele de Rosa s’est classé quatrième, à une demi-seconde de Savadori, et sera rejoint en deuxième ligne par Ondrej Jezek et Bryan Staring.

Jérémy Guarnoni s'élancera depuis la 14ème position demain. (Photo : Jérémy Guarnoni)

Jérémy Guarnoni s’élancera depuis la 14ème position demain. (Photo : Jérémy Guarnoni)

Malgré la douleur, Sylvain Barrier était de retour en piste et s’est qualifié en septième position, devant ses compatriotes Romain Lanusse et Florian MarinoMatthieu Lussiana et Jérémy Guarnoni seront respectivement onzième et quatorzième sur la grille de départ.

Grille

Pos. Pilote Moto Temps Ecart
1 L. SAVADORI Aprilia RSV4 1000 1’52.577 0.042
2 R. TAMBURINI BMW S1000 RR 1’52.619 0.056
3 K. COGHLAN Yamaha YZF R1 1’52.633 0.529
4 R. DE ROSA Ducati 1199 Panigale R 1’53.106 0.695
5 O. JEZEK Ducati 1199 Panigale R 1’53.272 1.096
6 B. STARING Kawasaki ZX-10R 1’53.673 1.356
7 S. BARRIER Yamaha YZF R1 1’53.933 1.459
8 R. LANUSSE Kawasaki ZX-10R 1’54.036 1.617
9 F. MARINO Yamaha YZF R1 1’54.194 1.617
10 F. MASSEI Ducati 1199 Panigale R 1’54.194 1.639
11 M. LUSSIANA Kawasaki ZX-10R 1’54.216 1.703
12 K. CALIA Aprilia RSV4 1000 1’54.280 1.711
13 M. MAGNONI Yamaha YZF R1 1’54.288 1.902
14 J. GUARNONI Yamaha YZF R1 1’54.479 1.913
15 F. D’ANNUNZIO BMW S1000 RR 1’54.490 1.967
16 C. BERGMAN Yamaha YZF R1 1’54.544 2.130
17 L. SALVADORI Ducati 1199 Panigale R 1’54.707 2.195
18 T. COVEÑA Ducati 1199 Panigale R 1’54.772 2.531
19 S. SUCHET Kawasaki ZX-10R 1’55.108 2.836
20 R. CASTELLARIN Yamaha YZF R1 1’55.413 3.407
21 P. SEBESTYEN Kawasaki ZX-10R 1’55.984 3.760
22 R. PAGAUD Kawasaki ZX-10R 1’56.337 3.940
23 E. VIONNET BMW S1000 RR 1’56.517 3.981
24 N. WALRAVEN Suzuki GSX-R1000 1’56.558 4.247
25 W. TESSELS Suzuki GSX-R1000 1’56.824 4.335
26 F. MARCHIONNI BMW S1000 RR 1’56.912 4.444
27 S. EGEA Kawasaki ZX-10R 1’57.021 4.479
28 K. VALK Kawasaki ZX-10R 1’57.056 4.681
29 R. CECCHINI Kawasaki ZX-10R 1’57.258 4.751
30 F. CAVALLI Kawasaki ZX-10R 1’57.328 4.969
31 M. DUMAS Kawasaki ZX-10R 1’57.546 5.085
32 M. MOSER Ducati 1199 Panigale R 1’57.662 5.327
33 F. SANCHIONI Kawasaki ZX-10R 1’57.904 5.774
34 R. SLAMET Kawasaki ZX-10R 1’58.351 24.859
35 A. BUTTI Kawasaki ZX-10R 2’17.436
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...