GP du Japon 2015 (Moto2, FP1-2) : Le titre et le meilleur temps pour Johann Zarco à Motegi

Rédigé par . Posté dans Moto2, MotoGP.

Tagged: , , ,

Publié le 09/10/2015 avec Aucun Commentaire

La première séance libre Moto2 a été marquée par le forfait de Tito Rabat après seulement 8 tours parcourus. Bien qu’ayant obtenu le feu vert pour rouler ce vendredi, il pointait bon dernier à 5 secondes du meilleur de Johann Zarco à la mi-séance. L’Espagnol tentera un retour pour le Grand Prix d’Australie la semaine prochaine. De ces conditions, Johann Zarco, ayant 78 points d’avance, s’empare de son premier titre.  Il succède à Olivier Jacque, titré en catégorie intermédiaire en 2000.

Johann Zarco, Champion du Monde Moto2 2015.

Johann Zarco, Champion du Monde Moto2 2015.

C’est pourtant Tom Luthi qui a mené la FP1 devant le nouveau Champion du Monde et Sandro Cortese. Cet après-midi, Johann Zarco a repris l’avantage devant Alex Rins qui a chuté en fin de séance alors qu’il alignait les tours rapides et se rapprochait du Français. Tom Luthi termine la journée avec le 3e temps devant Sam Lowes et Luis Salom qui complète le Top 5. Takaaki Nakagami, qui a chuté lui aussi, s’empare du 6e temps devant Jonas Folger. Louis Rossi termine la journée en 27e position devant Josh Hook, le remplaçant de Dominique Aegerter dans l’équipe CarXpert.

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto Temps Écart
1 J.ZARCO KALEX 1’51.158
2 A.RINS KALEX 1’51.197 0.039
3 T.LUTHI KALEX 1’51.352 0.194
4 S.LOWES SPEED UP 1’51.540 0.382
5 L.SALOM KALEX 1’51.710 0.552
6 T.NAKAGAMI KALEX 1’51.742 0.584
7 J.FOLGER KALEX 1’51.877 0.719
8 S.CORTESE KALEX 1’52.000 0.842
9 A.PONS KALEX 1’52.056 0.898
10 H.SYAHRIN KALEX 1’52.099 0.941
11 J.SIMON SPEED UP 1’52.243 1.085
12 S.CORSI KALEX 1’52.350 1.192
13 A.SHAH KALEX 1’52.354 1.196
14 A.MARQUEZ KALEX 1’52.409 1.251
15 R.CARDUS SUTER 1’52.460 1.302
16 X.SIMEON KALEX 1’52.528 1.370
17 T.WAROKORN KALEX 1’52.569 1.411
18 L.BALDASSARRI KALEX 1’52.579 1.421
19 M.SCHROTTER TECH 3 1’52.610 1.452
20 R.KRUMMENACH KALEX 1’52.649 1.491
21 X.VIERGE TECH 3 1’52.895 1.737
22 M.KALLIO SPEED UP 1’52.967 1.809
23 R.MULHAUSER KALEX 1’53.048 1.890
24 Y.TAKAHASHI MORIWAKI 1’53.196 2.038
25 L.ROSSI TECH 3 1’53.256 2.098
26 E.PONS KALEX 1’53.484 2.326
27 J.RAFFIN KALEX 1’53.494 2.336
28 J.HOOK KALEX 1’54.155 2.997
29 F.ALT SUTER 1’54.631 3.473
30 T.KOYAMA NTS 1’54.706 3.548
31 T.RABAT KALEX 1’57.137 5.979
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...