GP d’Italie 2015 (Moto2, FP1-2) : Sam Lowes ce matin, Tito Rabat et Johann Zarco cet après-midi

Rédigé par . Posté dans Moto2, MotoGP, News.

Tagged: , , ,

Publié le 29/05/2015 avec Aucun Commentaire

Ce matin, c’est Sam Lowes qui s’est placé en tête de la première séance libre. Il devançait Tom Luthi de quelques millièmes et Tito Rabat, auteur d’une série de 22 tours rapides. Le Champion du Monde en titre signe son meilleur temps dans son 19e tour. Simone Corsi s’intercalait en 4e position devant Johann Zarco qui complète le Top 5 de la matinée.

Tito Rabat s'impose à l'issue de cette première journée au Mugelli. (Photo : OffBikes)

Tito Rabat s’impose à l’issue de cette première journée au Mugelli. (Photo : OffBikes)

Cet après-midi, Tito Rabat persiste et prend l’avantage dès le début de la FP2. Il devance alors Sam Lowes jusqu’au drapeau à damiers. Johann Zarco reste en embuscade avec le 3e temps devant Tom Luthi et Takaaki Nakagami avant de prendre le 2e temps au pilote britannique.

Au classement combiné des deux séances, Tito Rabat termine donc en tête devant Johann Zarco et Sam Lowes. Tom Luthi, Simone Corsi, Takaaki Nakagami et Axel Pons se placent devant Alex Rins.

Louis Rossi, qui souffre toujours de sa blessure à Jerez, termine avec le 26e temps de la journée à 3 secondes du meilleur temps.

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto FP1 FP2
1 T.RABAT KALEX 1’52.952 1’52.311
2 J.ZARCO KALEX 1’53.320 1’52.312
3 S.LOWES SPEED UP 1’52.865 1’52.542
4 T.LUTHI KALEX 1’52.870 1’52.665
5 S.CORSI KALEX 1’53.210 1’52.922
6 T.NAKAGAMI KALEX 1’53.946 1’53.139
7 A.PONS KALEX 1’54.210 1’53.211
8 A.RINS KALEX 1’54.623 1’53.212
9 S.CORTESE KALEX 1’53.617 1’53.218
10 X.SIMEON KALEX 1’53.766 1’53.264
11 L.BALDASSARRI KALEX 1’54.435 1’53.352
12 F.MORBIDELLI KALEX 1’54.036 1’53.366
13 L.SALOM KALEX 1’54.619 1’53.483
14 A.MARQUEZ KALEX 1’54.549 1’53.561
15 J.FOLGER KALEX 1’53.563 1’53.606
16 J.SIMON SPEED UP 1’53.643 1’53.688
17 D.AEGERTER KALEX 1’53.648 1’53.835
18 R.KRUMMENACH KALEX 1’53.710 1’53.954
19 M.SCHROTTER TECH 3 1’53.828 1’53.797
20 H.SYAHRIN KALEX 1’54.791 1’53.952
21 R.CARDUS TECH 3 1’54.491 1’53.977
22 M.PASINI KALEX 1’54.227 1’54.039
23 A.SHAH KALEX 1’55.109 1’54.334
24 M.KALLIO KALEX 1’54.774 1’54.407
25 A.WEST SPEED UP 1’54.417 1’55.164
26 L.ROSSI TECH 3 1’54.871 1’54.638
27 R.MULHAUSER KALEX 1’55.900 1’55.532
28 T.WAROKORN KALEX 1’56.290 1’55.668
29 F.ALT SUTER 1’57.368 1’56.117
30 J.RAFFIN KALEX 1’56.741 1’56.254
31 Z.ZAIDI SUTER 1’58.232 1’57.231
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...