GP de France 2015 (Moto2, FP1-2) : Tito Rabat le matin, Tito Rabat l’après-midi

Rédigé par . Posté dans Moto2, MotoGP, News.

Tagged: , , , ,

Publié le 15/05/2015 avec Aucun Commentaire

Ce matin, Tito Rabat a signé le temps de référence de la première séance longtemps dominée par Johann Zarco, actuel leader au classement provisoire. L’Espagnol termine finalement la FP1 en tête devant Tom Luthi et Johann Zarco. Louis Rossi, pourtant blessé à la main droite, complète la FP1 en 9ème position. Louis Bulle, sur la TransFIORmers, termine en 31ème position.

Johann Zarco termine le vendredi avec le 4ème temps.

Johann Zarco termine le vendredi avec le 4ème temps.

Cet après-midi, Tito Rabat persiste et signe. Il a enchainé une série de 27 tours rapides en vue de préparer sa course de dimanche. Tom Luthi, longtemps leader de la FP2, devra s’incliner face au Champion du Monde en titre. Luis Salom complète le Top 3 de la journée devant Johann Zarco. Louis Rossi termine en 19ème position au classement combiné et Louis Bulle en 31ème.

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto FP1 FP2 Temps
1 T.RABAT KALEX 1’38.030 1’37.625 1’37.625
2 T.LUTHI KALEX 1’38.121 1’37.707 1’37.707
3 L.SALOM KALEX 1’39.369 1’37.794 1’37.794
4 J.ZARCO KALEX 1’38.217 1’37.944 1’37.944
5 S.LOWES SPEED UP 1’38.588 1’37.968 1’37.968
6 A.RINS KALEX 1’39.450 1’38.284 1’38.284
7 J.SIMON SPEED UP 1’38.661 1’38.396 1’38.396
8 J.FOLGER KALEX 1’38.402 1’38.401 1’38.401
9 X.SIMEON KALEX 1’38.840 1’38.408 1’38.408
10 F.MORBIDELLI KALEX 1’39.406 1’38.420 1’38.420
11 R.KRUMMENACH KALEX 1’39.350 1’38.442 1’38.442
12 M.KALLIO KALEX 1’39.533 1’38.462 1’38.462
13 S.CORSI KALEX 1’38.738 1’38.480 1’38.480
14 M.SCHROTTER TECH 3 1’38.933 1’38.579 1’38.579
15 A.WEST SPEED UP 1’38.882 1’38.627 1’38.627
16 T.NAKAGAMI KALEX 1’39.004 1’38.660 1’38.660
17 A.PONS KALEX 1’39.028 1’38.670 1’38.670
18 S.CORTESE KALEX 1’39.186 1’38.751 1’38.751
19 L.ROSSI TECH 3 1’38.878 1’39.064 1’38.878
20 D.AEGERTER KALEX 1’38.886 1’39.074 1’38.886
21 L.BALDASSARRI KALEX 1’39.252 1’39.022 1’39.022
22 H.SYAHRIN KALEX 1’39.628 1’39.243 1’39.243
23 R.CARDUS TECH 3 1’39.265 1’39.314 1’39.265
24 A.MARQUEZ KALEX 1’40.163 1’39.485 1’39.485
25 A.SHAH KALEX 1’39.740 1’39.598 1’39.598
26 R.MULHAUSER KALEX 1’40.604 1’39.948 1’39.948
27 T.WAROKORN KALEX 1’41.416 1’40.457 1’40.457
28 J.RAFFIN KALEX 1’41.372 1’41.026 1’41.026
29 Z.ZAIDI SUTER 1’42.830 1’41.434 1’41.434
30 F.ALT SUTER 1’42.835 1’42.225 1’42.225
31 L.BULLE TRANSFIORMERS 1’43.323 1’42.842 1’42.842
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...