GP d’Espagne 2017 (Moto3, FP2) : Meilleur chrono pour Mir devant Fenati et McPhee

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP, News.

Tagged: , , , ,

Publié le 05/05/2017 avec Aucun Commentaire

Après avoir roulé sur piste mouillée ce vendredi matin, les pilotes de la catégorie Moto3 ont pu retrouver des conditions ensoleillées sur le tracé de Jerez cet après-midi.

Joan Mir s'est imposé au terme du premier jour à Jerez. (Photo : Leopard)

Joan Mir s’est imposé au terme du premier jour à Jerez. (Photo : Leopard)

Bien que certains endroits du circuit soient restés humides, les temps se sont donc nettement améliorés. En tête de classement à l’issue de la journée, l’Espagnol Joan Mir devance Romano Fenati de seulement 2 petits dixièmes. Les deux pilotes sont les seuls à être descendus sous la barre des 1’50, John Mc Phee signant le troisième temps en 1’50.398.

Quelques chutes sont à déplorer lors de cette deuxième séance du fait d’une piste piégeuse, et notamment celle d’Öttl, heureusement sans gravité.

Côté Français, Jules Danilo décroche le 18ème temps.

Classement

Pos. Pilote Moto Temps Écart
1 Joan Mir Honda 1’49.564
2 Romano Fenati Honda 1’49.785 0.221
3 John McPhee Honda 1’50.398 0.834
4 Darryn Binder KTM 1’50.566 1.002
5 Livio Loi Honda 1’50.574 1.010
6 Tony Arbolino Honda 1’50.692 1.128
7 N.Antonelli KTM 1’50.964 1.400
8 Jakub Kornfeil Peugeot 1’51.033 1.469
9 Marcos Ramírez KTM 1’51.280 1.716
10 L.Dalla Porta Mahindra 1’51.490 1.926
11 Aròn Canet Honda 1’51.584 2.020
12 Jorge Martín Honda 1’51.725 2.161
13 F.Di Giannantonio Honda 1’51.787 2.223
14 Tatsuki Suzuki Honda 1’51.846 2.282
15 Enea Bastianini Honda 1’51.932 2.368
16 J.F.Guevara KTM 1’51.933 2.369
17 Philipp Öttl KTM 1’51.954 2.390
18 Jules Danilo Honda 1’52.124 2.560
19 Nicolò Bulega KTM 1’52.154 2.590
20 Gabriel Rodrigo KTM 1’52.222 2.658
21 Adam Norrodin Honda 1’52.256 2.692
22 Bo Bendsneyder KTM 1’52.264 2.700
23 Vicente Pérez KTM 1’52.373 2.809
24 Albert Arenas Mahindra 1’52.539 2.975
25 Ayumu Sasaki Honda 1’52.560 2.996
26 Marco Bezzecchi Mahindra 1’52.752 3.188
27 Raúl Fernández Mahindra 1’52.798 3.234
28 Manuel Pagliani Mahindra 1’53.128 3.564
29 Andrea Migno KTM 1’53.321 3.757
30 Kaito Toba Honda 1’53.398 3.834
31 María Herrera KTM 1’53.540 3.976
32 N.Atiratphuvapat Honda 1’53.777 4.213
33 Patrik Pulkkinen Peugeot 1’54.651 5.087
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...