GP d’Espagne 2017 (Moto2, FP2) : Marquez domine la première journée

Rédigé par . Posté dans Moto2, MotoGP, News.

Tagged: , , ,

Publié le 05/05/2017 avec Aucun Commentaire

A Jerez ce vendredi, Alex Marquez n’a laissé aucune place à la concurrence en signant le meilleur chrono lors de la première et de la deuxième séance d’essais libres en catégorie Moto2.

A. Marquez a survolé la journée d'ouverture en Espagne. (Photo : Marc VDS)

A. Marquez a survolé la journée d’ouverture en Espagne. (Photo : EG 0,0 Marc VDS)

Dominateur, Marquez signe un temps en 1’43.121, soit meilleur de seulement 15 centièmes que celui de Dominique Aegerter, second du classement. Derrière eux, Xavi Vierge devance Fabio Quartararo.

Victime d’une malheureuse chute dûe aux conditions de piste encore délicates, le Français a pourtant mené un temps la lutte contre le chronomètre. Sa performance laisse donc espérer de bonnes choses pour la séance qualificative de demain.

A noter, une chute également pour Franco Morbidelli, qui ne manque pourtant pas de signer le 5ème temps de la séance.

Classement

Pos. Pilote Moto Temps Ecart
1 Álex Márquez Kalex/Honda 1’43.121
2 D.Aegerter Suter/Honda 1’43.279 0.158
3 Xavi Vierge Tech 3/Honda 1’43.351 0.230
4 Fabio Quartararo Kalex/Honda 1’43.377 0.256
5 F.Morbidelli Kalex/Honda 1’43.417 0.296
6 Mattia Pasini Kalex/Honda 1’43.512 0.391
7 Miguel Oliveira KTM/Honda 1’43.544 0.423
8 Luca Marini Kalex/Honda 1’43.556 0.435
9 L.Baldassarri Kalex/Honda 1’43.564 0.443
10 F.Bagnaia Kalex/Honda 1’43.809 0.688
11 Axel Pons Kalex/Honda 1’43.819 0.698
12 Jorge Navarro Kalex/Honda 1’43.837 0.716
13 Simone Corsi Speed Up/Honda 1’43.879 0.758
14 Thomas Lüthi Kalex/Honda 1’43.986 0.865
15 Sandro Cortese Suter/Honda 1’44.079 0.958
16 Takaaki Nakagami Kalex/Honda 1’44.126 1.005
17 Marcel Schrötter Suter/Honda 1’44.142 1.021
18 Xavier Simeon Kalex/Honda 1’44.180 1.059
19 Hafizh Syahrin Kalex/Honda 1’44.242 1.121
20 T.Nagashima Kalex/Honda 1’44.260 1.139
21 Isaac Viñales Kalex/Honda 1’44.268 1.147
22 Edgar Pons Kalex/Honda 1’44.269 1.148
23 Ricard Cardús KTM/Honda 1’44.287 1.166
24 Yonny Hernández Kalex/Honda 1’44.315 1.194
25 Iker Lecuona Kalex/Honda 1’44.501 1.380
26 K.I.Pawi Kalex/Honda 1’44.616 1.495
27 Jesko Raffin Kalex/Honda 1’45.157 2.036
28 Andrea Locatelli Kalex/Honda 1’45.256 2.135
29 Remy Gardner Tech 3/Honda 1’45.265 2.144
30 Stefano Manzi Kalex/Honda 1’45.414 2.293
31 Axel Bassani Speed Up/Honda 1’45.690 2.569
32 Federico Fuligni Suter/Honda 1’47.741 4.620
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...