WSBK Misano 2015 (WSS, QP) : Jules Cluzel en pole position devant Kenan Sofuoglu

Rédigé par . Posté dans News, World Supersport, WorldSBK.

Tagged: , , ,

Publié le 20/06/2015 avec Aucun Commentaire

Tout comme hier, ce matin c’est PJ. Jacobson qui s’est imposé en signant le meilleur temps devant Kenan Sofuoglu et Jules Cluzel. Kyle Smith, Gino Rea et Lorenzo Zanetti complétaient alors le Top 6 de la matinée.

Jules Cluzel signe une nouvelle pole position à Misano. (Crédit : WorldSBK.com)

Jules Cluzel signe une nouvelle pole position à Misano. (Crédit : WorldSBK.com)

Pour la qualification, le meilleur tour du circuit a été battu tour à tour par Kenan Sofuoglu, PJ. Jacobsen puis enfin par Jules Cluzel qui s’empare de la pole position avec un temps en 1’37.482. Il devance son rival turc de près d’une demi-seconde. PJ. Jacobsen complète la première ligne de la grille de départ.

La deuxième ligne s’est décidée dans les dernières minutes à l’avantage de Lorenzo Zanetti devant Gino Rea et Fabio Menghi (son meilleur résultat en Supersport). En troisième ligne, nous retrouvons Alex Baldolini, Roberto Rolfo et Christian Gamarino. Le grand perdant de cette séance est Kyle Smith qui a chuté sans gravité. Il s’élancera depuis la 11e position demain.

Classement

Pos. Pilote Moto Temps Ecart
1 J. CLUZEL MV Agusta F3 675 1’37.482
2 K. SOFUOGLU Kawasaki ZX-6R 1’37.955 0.473
3 P. JACOBSEN Honda CBR600RR 1’38.066 0.584
4 L. ZANETTI MV Agusta F3 675 1’38.658 1.176
5 G. REA Honda CBR600RR 1’38.856 1.374
6 F. MENGHI Yamaha YZF R6 1’38.965 1.483
7 A. BALDOLINI MV Agusta F3 675 1’39.116 1.634
8 R. ROLFO Honda CBR600RR 1’39.201 1.719
9 C. GAMARINO Kawasaki ZX-6R 1’39.412 1.930
10 K. WAHR Honda CBR600RR 1’39.480 1.998
11 K. SMITH Honda CBR600RR 1’39.480 1.998
12 M. FACCANI Kawasaki ZX-6R 1’39.499 2.017
13 R. RUSSO Honda CBR600RR 1’39.778 2.296
14 M. CARDENAS Honda CBR600RR 1’40.047 2.565
15 G. SCOTT Honda CBR600RR 1’40.203 2.721
16 A. IVANOV Yamaha YZF R6 1’40.472 2.990
17 D. SCHMITTER Kawasaki ZX-6R 1’40.534 3.052
18 M. RAMIREZ Honda CBR600RR 1’40.579 3.097
19 D. JUHASZ Honda CBR600RR 1’41.046 3.564
20 K. MANFREDI Honda CBR600RR 1’41.229 3.747
21 N. CALERO Honda CBR600RR 1’41.514 4.032
22 J. CHROBAK Honda CBR600RR 1’41.889 4.407
23 F. FERRONI Kawasaki ZX-6R 1’42.276 4.794
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...