WSBK Jerez 2015 (WSS, FP1-2) : Kenan Sofuoglu en tête, Jules Cluzel blessé et forfait

Rédigé par . Posté dans News, World Supersport, WorldSBK.

Tagged: , , , , , ,

Publié le 18/09/2015 avec Aucun Commentaire

La première journée du vendredi à Jerez s’est mal terminée pour Jules Cluzel. Le Français s’est fracturé le tibia gauche et s’est déboité l’épaule droite à l’issue d’une lourde chute durant la deuxième séance d’essais libres cet après-midi au virage 5.

3ème pole position pour Jules Cluzel cette saison. (Photo : Jules Cluzel)

Jules Cluzel s’est sérieusement blessé à Jerez. Ses chances pour le titre s’envolent. (Photo : Jules Cluzel)

C’est son rival pour le titre et leader du classement provisoire qui terminé la journée en tête du vendredi. Kenan Sofuoglu signe un temps en 1’43.680. À noter qu’en début de FP2, le Turc a percuté Kevin Wahr. Jules Cluzel conserve néanmoins son deuxième temps malgré sa chute. Il a été transporté à l’hôpital pour des examens complémentaires.

Gino Rea complète le Top 3 de la journée devant Lucas Mahias, de retour en mondial ce week-end et qui sera le seul pilote à porter les couleurs de la France ce week-end. PJ Jacobsen, seul rival en piste désormais dans la course au titre face à Sofuoglu, termine la journée avec le 6e temps devant Vladimir Leonov et Lorenzo Zanetti.

Classement FP-1-2

Pos. Pilote Moto Temps Ecart
1 K. SOFUOGLU Kawasaki ZX-6R 1’43.680
2 J. CLUZEL MV Agusta F3 675 1’43.869 0.189
3 G. REA Honda CBR600RR 1’44.258 0.578
4 L. MAHIAS Yamaha YZF R6 1’44.360 0.680
5 K. SMITH Honda CBR600RR 1’44.381 0.701
6 P. JACOBSEN Honda CBR600RR 1’44.425 0.745
7 V. LEONOV Yamaha YZF R6 1’44.509 0.829
8 L. ZANETTI MV Agusta F3 675 1’44.678 0.998
9 A. BALDOLINI MV Agusta F3 675 1’44.868 1.188
10 M.FACCANI Kawasaki ZX-6R 1’44.914 1.234
11 M.CARDENAS Honda CBR600RR 1’45.423 1.743
12 R. ROLFO Honda CBR600RR 1’45.449 1.769
13 K. WAHR Honda CBR600RR 1’45.982 2.302
14 D. SCHMITTER Kawasaki ZX-6R 1’46.018 2.338
15 M.RAMIREZ Honda CBR600RR 1’46.068 2.388
16 C. GAMARINO Kawasaki ZX-6R 1’46.266 2.586
17 G. SCOTT Honda CBR600RR 1’46.303 2.623
18 F. MENGHI Yamaha YZF R6 1’46.353 2.673
19 A. WAGNER Honda CBR600RR 1’46.423 2.743
20 J. CHROBAK Honda CBR600RR 1’47.189 3.509
21 C. PALOMARES Yamaha YZF R6 1’47.362 3.682
22 K. MANFREDI Honda CBR600RR 1’47.379 3.699
23 N. CALERO Honda CBR600RR 1’48.110 4.430
24 S. PLADAS Yamaha YZF R6 1’48.191 4.511
25 D. JUHASZ Honda CBR600RR 1’48.316 4.636
26 N. MORRENTINO MV Agusta F3 675 1’48.323 4.643
27 M.POPOV MV Agusta F3 675 1’48.737 5.057
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...