GP du Japon 2015 (Moto3, FP1-2) : Niccolo Antonelli en tête, Alexis Masbou 6e devant Danny Kent

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP.

Tagged: , , , ,

Publié le 09/10/2015 avec Aucun Commentaire

Si la pluie est toujours prévue ce dimanche, ce vendredi est ensoleillé sur le circuit de Motegi au Japon. Niccolo Antonelli a réalisé le meilleur temps de la première séance libre ce matin. En 1’57.500, l’Italien comptait un dixième d’avance sur Miguel Oliveira et plus d’une demi-seconde sur Brad Binder et Danny Kent. À noter la chute d’Enea Bastianini (sans conséquence)  à 10 minutes du drapeau à damier. Il terminait la séance en 8e position. Jules Danilo s’est placé premier pilote français avec le 17e temps devant Alexis Masbou. Fabio Quartararo, toujours convalescent, a terminé la FP1 en 24e position à 2.1s.

Niccolo Antonelli signe le meilleur temps du vendredi à Motegi.

Niccolo Antonelli signe le meilleur temps du vendredi à Motegi.

En FP2, quelques pilotes n’ont pas amélioré leur temps du matin, en particulier les deux leaders. Niccolo Antonelli conserve néanmoins la première place du classement combiné devant Miguel Oliveira et Enea Bastianini. Livio Loi, Brad Binder et Alexis Masbou, malgré une chute en début de séance, complètent le Top 6 de la journée. Danny Kent a joué la stratégie en roulant plus longtemps sur pneus usés que ces rivaux. Il termine la journée avec le 7e temps. Fabio Quartararo améliore cet après-midi et s’empare du 19e temps de la journée. Jules Danilo termine 21e.

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto Temps Écart
1 N.ANTONELLI HONDA 1’57.500
2 M.OLIVEIRA KTM 1’57.607 0.107
3 E.BASTIANINI HONDA 1’57.799 0.299
4 L.LOI HONDA 1’58.081 0.581
5 B.BINDER KTM 1’58.113 0.613
6 A.MASBOU HONDA 1’58.118 0.618
7 D.KENT HONDA 1’58.134 0.634
8 R.FENATI KTM 1’58.188 0.688
9 J.NAVARRO HONDA 1’58.248 0.748
10 F.BAGNAIA MAHINDRA 1’58.312 0.812
11 K.HANIKA KTM 1’58.367 0.867
12 Z.KHAIRUDDIN KTM 1’58.377 0.877
13 I.VIÑALES KTM 1’58.407 0.907
14 H.ONO HONDA 1’58.419 0.919
15 E.VAZQUEZ HONDA 1’58.564 1.064
16 A.MIGNO KTM 1’58.627 1.127
17 S.MANZI MAHINDRA 1’58.756 1.256
18 J.KORNFEIL KTM 1’58.815 1.315
19 F.QUARTARARO HONDA 1’58.862 1.362
20 P.OETTL KTM 1’58.896 1.396
21 J.DANILO HONDA 1’58.906 1.406
22 J.MARTIN MAHINDRA 1’58.940 1.440
23 J.MCPHEE HONDA 1’59.017 1.517
24 R.GARDNER MAHINDRA 1’59.059 1.559
25 A.TONUCCI MAHINDRA 1’59.084 1.584
26 L.DALLA PORTA HUSQVARNA 1’59.129 1.629
27 G.RODRIGO KTM 1’59.131 1.631
28 T.SUZUKI MAHINDRA 1’59.142 1.642
29 M.PAGLIANI MAHINDRA 1’59.290 1.790
30 J.GUEVARA MAHINDRA 1’59.291 1.791
31 M.HERRERA HUSQVARNA 1’59.463 1.963
32 D.BINDER MAHINDRA 1’59.560 2.060
33 A.CARRASCO KTM 1’59.967 2.467
34 R.MIZUNO HONDA 2’00.711 3.211
35 A.LOCATELLI HONDA 2’00.784 3.284
36 K.KURIHARA HONDA 2’00.962 3.462
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...