GP de France 2015 (Moto3, FP1-2) : Danny Kent s’impose le vendredi, Fabio Quartararo 3ème

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP, News.

Tagged: , , ,

Publié le 15/05/2015 avec Aucun Commentaire

Ce matin sur une piste mixte, Danny Kent a confirmé sa domination de la catégorie en s’emparant du temps de référence à sept dixièmes de Romano Fenati et à près de 1.2 s de Niccolo Antonelli. Mais les conditions de piste, très éloignée des conditions optimales, n’ont pas permis aux pilotes de s’approcher du record de la saison dernière (+3.5s).

Fabio Quartararo signe le 3ème temps de son premier Grand Prix à domicile.

Fabio Quartararo signe le 3ème temps de son premier Grand Prix à domicile.

Cet après-midi sur une piste sèche, le Britannique enfonce le clou et signe le meilleur temps de la journée en 1’42.731. Livio Loi, profitant de la roue d’autres pilotes sur la piste, a créé la surprise avec le 3e temps de la journée à +0.1 de Kent. Fabio Quartararo complète le Top 3 de cette première journée au Mans.

Efren Vazquez, Enea Bastianini devancent Romano Fenati, 6e, qui place la première KTM au classement de la journée. Alexis Masbou se place dans le Top 10 avec le 9e temps devant Jorge Navarro. Jules Danilo est 16e à seulement +1.3s de Kent.

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto FP1 FP2 Temps
1 D.KENT HONDA 1’46.132 1’42.731 1’42.731
2 L.LOI HONDA 1’48.095 1’42.851 1’42.851
3 F.QUARTARARO HONDA 1’49.330 1’42.940 1’42.940
4 E.VAZQUEZ HONDA 1’49.325 1’43.329 1’43.329
5 E.BASTIANINI HONDA 1’47.452 1’43.367 1’43.367
6 R.FENATI KTM 1’46.841 1’43.438 1’43.438
7 M.OLIVEIRA KTM 1’48.602 1’43.613 1’43.613
8 K.HANIKA KTM 1’49.941 1’43.630 1’43.630
9 A.MASBOU HONDA 1’47.558 1’43.747 1’43.747
10 J.NAVARRO HONDA 1’52.981 1’43.749 1’43.749
11 F.BAGNAIA MAHINDRA 1’48.455 1’43.782 1’43.782
12 N.AJO KTM 1’48.142 1’43.784 1’43.784
13 I.VIÑALES HUSQVARNA 1’47.702 1’43.797 1’43.797
14 J.KORNFEIL KTM 1’47.754 1’43.914 1’43.914
15 P.OETTL KTM 1’49.054 1’43.965 1’43.965
16 J.DANILO HONDA 1’48.130 1’44.066 1’44.066
17 H.ONO HONDA 1’50.656 1’44.076 1’44.076
18 A.MIGNO KTM 1’53.514 1’44.095 1’44.095
19 B.BINDER KTM 1’47.723 1’44.161 1’44.161
20 A.LOCATELLI HONDA 1’48.778 1’44.253 1’44.253
21 M.FERRARI MAHINDRA 1’48.409 1’44.314 1’44.314
22 N.ANTONELLI HONDA 1’47.351 1’44.356 1’44.356
23 R.GARDNER MAHINDRA 1’51.518 1’44.360 1’44.360
24 J.MARTIN MAHINDRA 1’48.068 1’44.403 1’44.403
25 J.GUEVARA MAHINDRA 1’49.769 1’44.431 1’44.431
26 A.TONUCCI MAHINDRA 1’49.290 1’44.597 1’44.597
27 J.MCPHEE HONDA 1’49.383 1’44.651 1’44.651
28 A.CARRASCO KTM 1’51.675 1’44.678 1’44.678
29 T.SUZUKI MAHINDRA 1’52.490 1’44.981 1’44.981
30 S.MANZI MAHINDRA 1’48.913 1’44.989 1’44.989
31 Z.KHAIRUDDIN KTM 1’49.043 1’45.177 1’45.177
32 D.BINDER MAHINDRA 1’50.232 1’45.261 1’45.261
33 M.HERRERA HUSQVARNA 2’02.600 1’45.301 1’45.301
34 G.RODRIGO KTM 1’52.243 1’45.649 1’45.649
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...