GP de Catalogne 2016 (Moto3, QP) : Binder s’offre la pole sur le tracé modifié

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP, News.

Tagged: , , , , ,

Publié le 04/06/2016 avec Aucun Commentaire

C’est avec le coeur triste que le paddock s’est animé ce matin par la première séance d’essais libres Moto3. Après la disparition de Luis Salom hier, une délégation de pilotes composée de Marc Marquez, Andrea Iannone, Pol Espargaro, Jack Miller, Bradley Smith, Alvaro Bautista, Aleix Espargaro, Andrea Dovizioso, Tito Rabat et Cal Crutchlow a accompagné la Commission de Sécurité sur la zone de l’accident pour convenir d’une modification du tracé en réponse à ce drame.

 Brad Binder rend dignement hommage à Luis Salom.

Brad Binder rend dignement hommage à Luis Salom.

Ainsi, depuis ce samedi matin, le tracé est en configuration F1 avec notamment les chicanes aux virages 10-11 et 13, 14 et 15. Afin de s’acclimater avec ce nouveau tracé, la durée des séances libres FP3 a été rallongée de 15 minutes. Jorge Navarro a pris l’avantage devant Niccolo Antonelli et Aron Canet. Romano Fenati place la première KTM du classement en 4e position devant Enea Bastianini.

Depuis la pole position, la deuxième de la saison, Brad Binder devra cependant se méfier de cette tendance tenace dans la catégorie qui veut que, depuis 11 Grands Prix, celui qui part de la pole ne remporte pas la course. Il aura à tenir tête à Antonelli et Navarro qui mènent la chasse pour Honda.

Bulega, Bastianini et Pawi composent la seconde ligne alors que Bagnaia est septième avec une Mahindra qui lui a pourtant causé des soucis. Jules Danilo est un bon huitième et se présente comme le meilleur Français puisque Quartararo est douzième. Canet et Fenati complètent le top 10 alors qu’Alexis Masbou vit l‘enfer en 33e position. Sa moto avait déjà refusé tout service lors de la séance découverte de la nouvelle piste le matin.

Classement

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1st/Prec.
1 Brad BINDER KTM 1’54.024
2 Niccolò ANTONELLI Honda 1’54.078 0.054 / 0.054
3 Jorge NAVARRO Honda 1’54.112 0.088 / 0.034
4 Nicolo BULEGA KTM 1’54.131 0.107 / 0.019
5 Enea BASTIANINI Honda 1’54.167 0.143 / 0.036
6 Khairul Idham PAWI Honda 1’54.392 0.368 / 0.225
7 Francesco BAGNAIA Mahindra 1’54.439 0.415 / 0.047
8 Jules DANILO Honda 1’54.472 0.448 / 0.033
9 Aron CANET Honda 1’54.603 0.579 / 0.131
10 Romano FENATI KTM 1’54.718 0.694 / 0.115
11 Hiroki ONO Honda 1’54.726 0.702 / 0.008
12 Fabio QUARTARARO KTM 1’54.737 0.713 / 0.011
13 Fabio DI GIANNANTONIO Honda 1’54.799 0.775 / 0.062
14 Bo BENDSNEYDER KTM 1’54.830 0.806 / 0.031
15 Andrea MIGNO KTM 1’54.857 0.833 / 0.027
16 Jakub KORNFEIL Honda 1’54.881 0.857 / 0.024
17 Albert ARENAS Mahindra 1’54.888 0.864 / 0.007
18 Joan MIR KTM 1’54.957 0.933 / 0.069
19 Gabriel RODRIGO KTM 1’55.152 1.128 / 0.195
20 Livio LOI Honda 1’55.173 1.149 / 0.021
21 Juanfran GUEVARA KTM 1’55.183 1.159 / 0.010
22 Jorge MARTIN Mahindra 1’55.197 1.173 / 0.014
23 Andrea LOCATELLI KTM 1’55.225 1.201 / 0.028
24 Tatsuki SUZUKI Mahindra 1’55.518 1.494 / 0.293
25 Adam NORRODIN Honda 1’55.576 1.552 / 0.058
26 John MCPHEE Peugeot 1’55.720 1.696 / 0.144
27 Maria HERRERA KTM 1’55.814 1.790 / 0.094
28 Philipp OETTL KTM 1’55.995 1.971 / 0.181
29 Davide PIZZOLI KTM 1’56.089 2.065 / 0.094
30 Darryn BINDER Mahindra 1’56.102 2.078 / 0.013
31 Karel HANIKA Mahindra 1’56.219 2.195 / 0.117
32 Stefano VALTULINI Mahindra 1’56.362 2.338 / 0.143
33 Alexis MASBOU Peugeot 1’56.492 2.468 / 0.130
34 Lorenzo PETRARCA Mahindra 1’57.230 3.206 / 0.738
35 Fabio SPIRANELLI Mahindra 1’57.868 3.844 / 0.638
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...