GP des Amériques 2014 (Moto2, Qualifications) : Esteve Rabat dans le dernier tour devant Johann Zarco

Rédigé par . Posté dans Moto2, MotoGP, News.

Tagged: , , , , ,

Publié le 12/04/2014 avec Aucun Commentaire

Sur le tracé sinueux d’Austin, Johann Zarco impressionne et place sa Suter devant sur l’ensemble des séances libres. Au cumul, il devance Tom Luthi, toujours sur Suter. La première Kalex est celle du rookie Maverick Viñales qui complète la première ligne provisoire devant Tito Rabat, Dominique Aegerter et Xavier Siméon. Disqualifié lors du GP de Losail, Takaaki Nakagami pointe en 13ème position. Sandro Cortese blessé à la cheville depuis le Qatar termine 12ème malgré une chute spectaculaire en fin de séance libre FP2 hier, sans conséquences pour le pilote mais beaucoup moins pour sa Kalex, détruite. Louis Rossi, 20ème, se place à seulement 1.1s du meilleur temps de son compatriote.

Johann Zarco a imposé son rythme dès la première séance libre. (Photo : Team Caterham Moto2).

Johann Zarco a imposé son rythme dès la première séance libre. (Photo : Team Caterham Moto2).

Pour la séance qualificative, Johann Zarco conserve la pole position jusqu’au drapeau à damiers avant de se la faire voler par Tito Rabat dans son dernier tour rapide. Le Français partira second devant Dominique Aegerter pour la première ligne. Xavier Simeon, Julian Simon et Maverick Viñales, qui confirme sa prestation des séances libres, forment la seconde ligne devant un autre Rookie, Jonas Folger. Louis Rossi recupère la 18ème sur la grille à seulement 1.7 seconde. À noter la prestation de Marcel Schrotter, sur la Tech3 Mistral, 10ème.

Pos. Pilote Châssis Temps Gap 1st/Prev.
1 Esteve RABAT Kalex 2’10.135
2 Johann ZARCO Caterham Suter 2’10.401 0.266 / 0.266
3 Dominique AEGERTER Suter 2’10.422 0.287 / 0.021
4 Xavier SIMEON Suter 2’10.666 0.531 / 0.244
5 Julian SIMON Kalex 2’10.702 0.567 / 0.036
6 Maverick VIÑALES Kalex 2’10.708 0.573 / 0.006
7 Jonas FOLGER Kalex 2’10.748 0.613 / 0.040
8 Simone CORSI Forward KLX 2’10.789 0.654 / 0.041
9 Takaaki NAKAGAMI Kalex 2’10.851 0.716 / 0.062
10 Marcel SCHROTTER Tech 3 2’10.857 0.722 / 0.006
11 Mika KALLIO Kalex 2’10.945 0.810 / 0.088
12 Jordi TORRES Suter 2’10.994 0.859 / 0.049
13 Thomas LUTHI Suter 2’11.032 0.897 / 0.038
14 Alex DE ANGELIS Suter 2’11.127 0.992 / 0.095
15 Sandro CORTESE Kalex 2’11.430 1.295 / 0.303
16 Luis SALOM Kalex 2’11.496 1.361 / 0.066
17 Sam LOWES Speed Up 2’11.614 1.479 / 0.118
18 Louis ROSSI Kalex 2’11.860 1.725 / 0.246
19 Anthony WEST Speed Up 2’11.893 1.758 / 0.033
20 Mattia PASINI Forward KLX 2’11.960 1.825 / 0.067
21 Franco MORBIDELLI Kalex 2’12.045 1.910 / 0.085
22 Ricard CARDUS Tech 3 2’12.130 1.995 / 0.085
23 Randy KRUMMENACHER Suter 2’12.311 2.176 / 0.181
24 Lorenzo BALDASSARRI Suter 2’12.363 2.228 / 0.052
25 Axel PONS Kalex 2’12.453 2.318 / 0.090
26 Nicolas TEROL Suter 2’12.498 2.363 / 0.045
27 Josh HERRIN Caterham Suter 2’12.594 2.459 / 0.096
28 Hafizh SYAHRIN Kalex 2’12.640 2.505 / 0.046
29 Robin MULHAUSER Suter 2’13.209 3.074 / 0.569
30 Tetsuta NAGASHIMA TSR 2’13.352 3.217 / 0.143
31 Thitipong WAROKORN Kalex 2’13.402 3.267 / 0.050
32 Roman RAMOS Speed Up 2’13.637 3.502 / 0.235
33 Azlan SHAH Kalex 2’13.795 3.660 / 0.158
34 Gino REA Suter 2’14.749 4.614 / 0.954
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...